发布者:系统管理员发布时间:2019-11-05浏览次数:
2019太阳成集团tyc9728公开招聘教师笔试结束后,经现场资格审查,需递补11名人员,名单如下:
准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 成绩 |
1929010518 | 赵秀琴 | 实训教师 | 旅游管理、酒店管理 | 72 |
1929011509 | 石林 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 51 |
1929010114 | 张龙 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 51 |
1929010803 | 牛晓林 | 辅导员 | 不限 | 77 |
1929010509 | 宋志芳 | 辅导员 | 不限 | 77 |
1929011529 | 刘屹坤 | 辅导员 | 不限 | 77 |
1929011401 | 吴冠勋 | 辅导员 | 不限 | 77 |
1929011027 | 高来宾 | 专业教师 | 体育学类 | 65.5 |
1929011222 | 张家旭 | 专业教师 | 体育学类 | 65 |
1929011617 | 刘玉 | 专业教师 | 会计、会计学 | 64.5 |
1929011023 | 刘媛 | 专业教师 | 会计、会计学 | 64.5 |
11 |
太阳成集团tyc9728
2019年11月5日