发布者:系统管理员发布时间:2019-10-25浏览次数:
关于太阳成集团tyc97282019
公开招聘教师面试及现场资格审查的公告
太阳成集团tyc97282019年公开招聘教师笔试已经结束。依据《2019太阳成集团tyc9728公开招聘教师简章》规定,经研究,进入面试的资格线为笔试成绩40分。
现将拟参加面试人员名单和现场资格审查相关事项公告如下:
拟参加面试人员名单
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 成绩 |
1929010717 | 马思雯 | 实训教师 | 会计、会计学 | 81.5 |
1929011117 | 孔瑞瑞 | 实训教师 | 会计、会计学 | 78 |
1929011719 | 赵晗笑 | 实训教师 | 会计、会计学 | 76.5 |
1929011116 | 张婷 | 实训教师 | 会计、会计学 | 68 |
1929012007 | 冯潇 | 实训教师 | 会计、会计学 | 67.5 |
1929010220 | 吕硕 | 实训教师 | 会计、会计学 | 64 |
1929010119 | 薛娇 | 实训教师 | 会计、会计学 | 64 |
1929011923 | 王所民 | 实训教师 | 电子商务 | 76.5 |
1929011106 | 李贺鹏 | 实训教师 | 电子商务 | 72.5 |
1929010307 | 孟祥兵 | 实训教师 | 电子商务 | 68 |
1929010718 | 李光岭 | 实训教师 | 电子商务 | 64.5 |
1929010608 | 孔丽娟 | 实训教师 | 电子商务 | 61.5 |
1929012011 | 李志帅 | 实训教师 | 电子商务 | 60.5 |
1929010609 | 闫娜 | 实训教师 | 物流管理、建筑工程 | 77.5 |
1929011302 | 邵伟 | 实训教师 | 物流管理、建筑工程 | 72 |
1929011603 | 王翠娥 | 实训教师 | 物流管理、建筑工程 | 67 |
1929010103 | 刘国庆 | 实训教师 | 物流管理、建筑工程 | 57 |
1929011907 | 赵虎 | 实训教师 | 物流管理、建筑工程 | 53.5 |
1929011001 | 王笠 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 75 |
1929010503 | 刘涵 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 75 |
1929010928 | 薛佳 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 72 |
1929010819 | 孔海娥 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 70 |
1929011504 | 李鹏 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 64.5 |
1929010305 | 刘纬经 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 63 |
1929010705 | 杨晓方 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 61 |
1929012104 | 耿莉莉 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 61 |
1929011305 | 张园 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 59 |
1929011204 | 贾文峰 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 58.5 |
1929012103 | 刘涛 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 54.5 |
1929010507 | 田澍 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 54 |
1929010410 | 崔国欣 | 实训教师 | 软件工程、动画 | 61.5 |
1929011122 | 李洪壮 | 实训教师 | 软件工程、动画 | 59 |
1929011417 | 焦金凤 | 实训教师 | 软件工程、动画 | 50 |
1929012114 | 吴舒 | 实训教师 | 自动化、机械制造及自动化 | 80 |
1929010906 | 陈战 | 实训教师 | 自动化、机械制造及自动化 | 73 |
1929011418 | 张腾 | 实训教师 | 自动化、机械制造及自动化 | 71.5 |
1929011517 | 黄锐锋 | 实训教师 | 汽车维修工程教育 | 78.5 |
1929011323 | 刘昌景 | 实训教师 | 汽车维修工程教育 | 51 |
1929010606 | 栗祥儒 | 实训教师 | 汽车维修工程教育 | 43.5 |
1929011625 | 李奕辰 | 实训教师 | 艺术设计(学) | 95 |
1929011711 | 宫传佳 | 实训教师 | 艺术设计(学) | 74.5 |
1929011607 | 孔三龙 | 实训教师 | 艺术设计(学) | 74 |
1929011618 | 徐瑾 | 实训教师 | 旅游管理、酒店管理 | 80.5 |
1929011312 | 李静 | 实训教师 | 旅游管理、酒店管理 | 74 |
1929011928 | 刘姝含 | 实训教师 | 旅游管理、酒店管理 | 73.5 |
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 成绩 |
1929010506 | 郑雨潇 | 辅导员 | 不限 | 94.5 |
1929010126 | 孟昀 | 辅导员 | 不限 | 86.5 |
1929012023 | 黄新莹 | 辅导员 | 不限 | 85 |
1929012113 | 张舒 | 辅导员 | 不限 | 84.5 |
1929010511 | 王守敏 | 辅导员 | 不限 | 83.5 |
1929011013 | 朱丽娜 | 辅导员 | 不限 | 83.5 |
1929011214 | 韩璐 | 辅导员 | 不限 | 82.5 |
1929011820 | 李桂青 | 辅导员 | 不限 | 82 |
1929011424 | 岳鑫鑫 | 辅导员 | 不限 | 82 |
1929012115 | 孙雨萌 | 辅导员 | 不限 | 81.5 |
1929011325 | 马金丹 | 辅导员 | 不限 | 81 |
1929010630 | 刘东月 | 辅导员 | 不限 | 80.5 |
1929010822 | 马岩 | 辅导员 | 不限 | 80.5 |
1929010727 | 刘同哲 | 辅导员 | 不限 | 80.5 |
1929010230 | 范莉娜 | 辅导员 | 不限 | 80.5 |
1929011516 | 朱志花 | 辅导员 | 不限 | 80.5 |
1929011921 | 郑晓倩 | 辅导员 | 不限 | 80 |
1929011904 | 彭丹 | 辅导员 | 不限 | 80 |
1929011501 | 苏婷婷 | 辅导员 | 不限 | 80 |
1929011115 | 储美静 | 辅导员 | 不限 | 79.5 |
1929010817 | 张欣欣 | 辅导员 | 不限 | 79.5 |
1929011415 | 陈慧慧 | 辅导员 | 不限 | 79.5 |
1929011906 | 邱文英 | 辅导员 | 不限 | 79 |
1929010622 | 欧阳萍 | 辅导员 | 不限 | 79 |
1929011609 | 林棋 | 辅导员 | 不限 | 79 |
1929011011 | 王莉莉 | 辅导员 | 不限 | 78.5 |
1929010115 | 梁彦丽 | 辅导员 | 不限 | 78.5 |
1929010926 | 宋月丽 | 辅导员 | 不限 | 78.5 |
1929010111 | 许修垒 | 辅导员 | 不限 | 78.5 |
1929011414 | 卜冬冬 | 辅导员 | 不限 | 78 |
1929010224 | 曹靖 | 辅导员 | 不限 | 78 |
1929011824 | 刘民 | 辅导员 | 不限 | 78 |
1929010617 | 魏志坚 | 辅导员 | 不限 | 77.5 |
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 成绩 |
1929011315 | 林喆 | 专业教师 | 物流管理、工商管理 | 79 |
1929011216 | 樊颜青 | 专业教师 | 物流管理、工商管理 | 76.5 |
1929010409 | 李泰阳 | 专业教师 | 物流管理、工商管理 | 64 |
1929010908 | 仵晓晗 | 专业教师 | 会计、会计学 | 78 |
1929010907 | 龚萌萌 | 专业教师 | 会计、会计学 | 71.5 |
1929011510 | 陈伟森 | 专业教师 | 会计、会计学 | 71.5 |
1929012120 | 李换换 | 专业教师 | 会计、会计学 | 71 |
1929011705 | 翟福泽 | 专业教师 | 会计、会计学 | 65 |
1929011917 | 刘衡哲 | 专业教师 | 会计、会计学 | 65 |
1929010730 | 张浩 | 专业教师 | 检测技术与自动化装置 | 64 |
1929011104 | 何英 | 专业教师 | 软件工程、动画 | 71 |
1929010219 | 张焱 | 专业教师 | 软件工程、动画 | 66.5 |
1929010923 | 张红娟 | 专业教师 | 软件工程、动画 | 59.5 |
1929011303 | 朱文婷 | 专业教师 | 工程造价 | 66 |
1929011827 | 吕芹 | 专业教师 | 工程造价 | 58 |
1929011526 | 李贝贝 | 专业教师 | 工程造价 | 49 |
1929012029 | 何凤梅 | 专业教师 | 钢琴专业、音乐表演 | 70 |
1929010505 | 牛齐 | 专业教师 | 钢琴专业、音乐表演 | 69 |
1929010412 | 左文佳 | 专业教师 | 钢琴专业、音乐表演 | 61.5 |
1929011025 | 王湃 | 专业教师 | 汉语言文学 | 81.5 |
1929011706 | 陈媛 | 专业教师 | 汉语言文学 | 69.5 |
1929010117 | 陈鹏 | 专业教师 | 汉语言文学 | 68 |
1929011715 | 孔令宏 | 专业教师 | 体育学类 | 72 |
1929010127 | 李连龙 | 专业教师 | 体育学类 | 72 |
1929011803 | 晋腾 | 专业教师 | 体育学类 | 66.5 |
二、现场资格审查
拟参加面试的人员,于2019年10月28-30日(上午:8:00-11:30;下午:14:30-17:30),在太阳成集团tyc9728进行现场资格审查(地址:菏泽市长城路-菏泽市大学生创新创业园203室)。考生应按原招聘《简章》和招聘岗位要求,向太阳成集团tyc9728提交本人相关资料。
现场资格审查所需资料如下:
1.身份证及复印件;
2.《2019太阳成集团tyc9728公开招聘教师报名表》(需要现场签字);
3. 各个学历层次的毕业证、学位证以及符合报名资格条件的相关证书证件原件及复印件;
4. 教育部学籍在线验证报告和学历证书电子注册备案表;
5. 近期同底版2寸蓝底免冠标准照4张;
6.在职人员须提交现单位同意应聘证明(原件);
7. 手写诚信承诺书,并签名、按指纹。
通过资格审查取得面试资格的人员,由太阳成集团tyc9728发放《面试资格确认书》,面试时间另行通知。
特此公告
太阳成集团tyc9728
2019年10月25日