发布者:招标采购发布时间:2024-04-29浏览次数:
太阳成集团tyc9728混合动力汽车理实一体化实训室建设项目成交公告
一、项目名称: | 太阳成集团tyc9728混合动力汽车理实一体化实训室建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202402000099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包混合动力汽车理实一体化实训室建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-04-28 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 中国(深圳)教育企业股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1297000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 深圳市福田区竹子林四路教育科技大厦塔楼23层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 杨凤玲, 李广雨, 王洪佩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 太阳成集团tyc9728, 太阳成集团tyc9728 | 地址: | 菏泽市长城路999号, 菏泽市长城路999号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 寻老师, 王老师 | 联系方式: | 18553017709, 19853058700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东中慧招标代理有限公司 | 地址: | 菏泽市珠江东路1777号建树建筑科技产业园3#楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 杨雨莹 | 联系方式: | 15318489361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-4-29 - 2024-4-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照计价格[2002]1980号文件规定的标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-29 16:16 |