发布者:发布时间:2024-06-26浏览次数:
太阳成集团tyc9728太阳成集团tyc9728智能协作机器人技术及应用创新平台采购项目成交公告
一、项目名称: | 太阳成集团tyc9728智能协作机器人技术及应用创新平台采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202402000181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包太阳成集团tyc9728智能协作机器人技术及应用创新平台采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-06-26 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 天津博诺智创机器人技术有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1740000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 天津市津南区北闸口镇天乐创新产业园2号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 刘增运, 薛峰, 杨凤玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 太阳成集团tyc9728 | 地址: | 菏泽市长城路999号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 寻老师 | 联系方式: | 18553017709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 菏泽和信项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市太原路98号永泰大厦24楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王晨 | 联系方式: | 18053021577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-6-26 - 2024-6-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见竞争性磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 2.314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-26 15:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |